BCSA issues safety orders to prevent or reduce the risk of personal injury or damage to property. Safety orders indicate the people involved in reducing these risks, the work or product that requires action, and the steps to take. Compliance is mandatory.
Safety Orders
| Safety Order: Hydraulic Elevators - Griffin controllers | SO-ED 2013-01 | |
| Elevating Safety Order: ThyssenKrupp Northern Elevator Traction Sheave Brake (Sheave Jammer) Maintenance | SO-ED 2012-01 | |
| Elevating Safety Order Driving Machine Brake-Electric Elevators | SO-L1 110225 4 | |
| Elevating Safety Order Hydraulic Elevators with Single Bottom Cylinder | SO-L1 101214 1 | |
| Richmond Elevator Maintenance Ltd - Hydraulic Elevators | SO-L1 090622 5 | |
| Traction Sheave Brake "Sheave Jammer" - Electric Elevators | SO-L1 090601 4 RESCINDED | |
| Baldor AC Vector Drives on Virginia Controls Traction Controllers | SO-L1 090220 2 | |
| Flexible Hose(s) on Hydraulic Elevators | SO-L1 090128 1 | |
| Lifting Chains on Vertical Chain Mesh Type Car Gates Automatic or Manual | SO-L1 051206 2 |
